Kromschroder Butterfly Valves for air BVA, BVAF
Butterfly valves for AIR- BVA, BVAF are those valves for continuous control of a gas flow rate in a ratio of 10:1, medium temperature -20 to +60°C, for mounting directly onto the actuators IC 20 or IC 40 using a fastening set (cf. Accessories), EU certified, BVAF also with spring for clearance-free adjustment.
| BVA Series | ||
| With full bore = nominal size | With 1 x reduced bore | With 2 x reduced bore |
| BVA 40Z05 | BVA 40/32Z05 | BVA 40/25Z05 |
| BVA 50Z05 | BVA 50/40Z05 | BVA 50/32Z05 |
| BVA 65Z05 | BVA 65/50Z05 | BVA 65/40Z05 |
| BVA 80Z05 | BVA 80/65Z05 | BVA 80/50Z05 |
| BVA 100Z05 | BVA 100/80Z05 | BVA 100/65Z05 |
| BVA 125Z05 | BVA 125/100Z05 | BVA 125/80Z05 |
| BVA 150Z05 | BVA 150/125Z05 | BVA 150/100Z05 |
| BVAF Series | ||
| With full bore = nominal size | With 1 x reduced bore | With 2 x reduced bore |
| BVAF 40Z05 | BVAF 40/32Z05 | BVAF 40/25Z05 |
| BVAF 50Z05 | BVAF 50/40Z05 | BVAF 50/32Z05 |
| BVAF 65Z05 | BVAF 65/50Z05 | BVAF 65/40Z05 |
| BVAF 80Z05 | BVAF 80/65Z05 | BVAF 80/50Z05 |
| BVAF 100Z05 | BVAF 100/80Z05 | BVAF 100/65Z05 |
| BVAF 125Z05 | BVAF 125/100Z05 | BVAF 125/80Z05 |
| BVAF 150Z05 | BVAF 150/100Z05 |
* * For other configurations and spare parts, please consult JATI









